Осветительная мачта аналог HILIGHT H5+
0.00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Лампы | |
| Тип | Светодиодные |
| Мощность 1 лампы | 350 Вт |
| Сила света | 38500 лм |
| Выходные параметры |
|
| Мощность | 3,5 кВт |
| Двигатель | |
| Модель | |
| Число цилиндров | 1 |
| Мощность | 3,5 кВт |
| Емкость топливного бака | 110 л |
| Расход топлива при освещении | 0,5 л/час |
| Топливная автономность при освещении | 220 часов |
| Уровень шумового давления | 92 дБ |
| Генератор | |
| Мощность | 5,5 кВА |
| Класс изоляции обмоток | Н |
| Габаритные размеры и вес |
|
| Длина при транспортировке | 1,92 м |
| Ширина при транспортировке | 1,28 м |
| Высота при транспортировке | 2,5 м |
| Длина | 2,05 м |
| Ширина | 2 м |
| Высота | 8,1 м |
| Вес | 1050 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Минимальная температура гарантированного запуска | -20 °C |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 80% |
Похожие товары
Осветительная мачта аналог Atlas Copco B5+
0.00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общие характеристики | |
| Площадь освещения, кв. м | 5000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 / 40 |
| Уровень мощности звука, дБ(А) | 88 |
| Уровень шума на расстоянии 7 м, дБ(А) | 63 |
| Доступная мощность розетки, кВт | 1,2 |
| Двигатель | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Частота оборотов, об./мин | 1500 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,5 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров, шт. | 1 |
| Объём топливного бака, л | 120 |
| Топливная автономность (вкл. лампы), ч | 185 |
| Освещение и подъемная мачта | |
| Тип ламп | Светодиодные |
| Мощность 1 лампы, Вт | 350 |
| Количество ламп, шт. | 4 |
| Механизм подъема мачты | Гидравлический |
| Угол вращения мачты с лампами, ° | 340 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 80 |
| Высота мачты максимальная, м | 8 |
| Габариты и масса | |
| Длина транспортировочная, мм | 1160 |
| Ширина транспортировочная, мм | 1160 |
| Высота транспортировочная, мм | 2500 |
| Масса, кг | 980 |
Телескопическая осветительная мачта с лебедкой 9 метров
0.00 ₽
Осветительная мачта аналог Atlas Copco E3+
0.00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общие характеристики | |
| Площадь освещения, кв. м | 3000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Освещение и подъемная мачта | |
| Тип ламп | Светодиодные |
| Мощность 1 лампы, Вт | 160 |
| Количество ламп, шт. | 40 |
| Механизм подъема мачты | Ручной |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 80 |
| Высота мачты максимальная, м | 7 |
| Габариты и масса | |
| Длина транспортировочная, мм | 1200 |
| Ширина транспортировочная, мм | 800 |
| Высота транспортировочная, мм | 2140 |
| Масса, кг | 250 |
Осветительная мачта на прицепе аналог Atlas Copco V4
0.00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общие характеристики | |
| Площадь освещения, кв. м | 4000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+40 |
| Доступная мощность розетки, кВт | 1 |
| Двигатель | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Частота оборотов, об./мин | |
| Номинальная мощность, кВт | |
| Система охлаждения | Водяная |
| Число цилиндров, шт. | 2 |
| Объём топливного бака, л | 110 |
| Топливная автономность (вкл. лампы), ч | 300 |
| Освещение и подъемная мачта | |
| Тип ламп | Светодиодные |
| Мощность 1 лампы, Вт | 250 |
| Количество ламп, шт. | 4 |
| Механизм подъема мачты | Ручной |
| Угол вращения мачты с лампами, ° | 360 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 75 |
| Высота мачты максимальная, м | 7,5 |
| Габариты и масса | |
| Длина транспортировочная, мм | 1670 |
| Ширина транспортировочная, мм | 1100 |
| Высота транспортировочная, мм | 2500 |
| Масса, кг | 702 |
Осветительная мачта со светодиодными лампами аналог Atlas Copco Z3+
0.00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общие характеристики | |
| Площадь освещения, кв. м | 3000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 / +50 |
| Автономность, ч | до 30 |
| Освещение и подъемная мачта | |
| Тип ламп | Светодиодные |
| Мощность 1 лампы, Вт | 160 |
| Количество ламп, шт. | 4 |
| Механизм подъема мачты | Гидравлический |
| Угол вращения мачты с лампами, ° | 340 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 80 |
| Высота мачты максимальная, м | 8 |
| Габариты и масса | |
| Длина транспортировочная, мм | 1160 |
| Ширина транспортировочная, мм | 1160 |
| Высота транспортировочная, мм | 2500 |
| Масса, кг | 980 |


